Best Time to Travel to Grand Santiago
Grand Santiago Climate
Weather Averages for Grand Santiago:
Average Temperatures for Grand Santiago, Chile
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 68°f | 68°f | 64°f | 57°f | 52°f | 48°f | 46°f | 50°f | 52°f | 57°f | 61°f | 66°f |
| 20°c | 20°c | 18°c | 14°c | 11°c | 9°c | 8°c | 10°c | 11°c | 14°c | 16°c | 19°c |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 82°f | 82°f | 79°f | 70°f | 63°f | 57°f | 57°f | 61°f | 63°f | 70°f | 75°f | 81°f |
| 28°c | 28°c | 26°c | 21°c | 17°c | 14°c | 14°c | 16°c | 17°c | 21°c | 24°c | 27°c |
| 52°f | 52°f | 48°f | 43°f | 39°f | 37°f | 36°f | 37°f | 39°f | 45°f | 46°f | 50°f |
| 11°c | 11°c | 9°c | 6°c | 4°c | 3°c | 2°c | 3°c | 4°c | 7°c | 8°c | 10°c |



